DO NOSSO FORNO PARA A SUA MESA
Sabor para compartilhar.
Sabor para compartilhar.CONHEÇA A PANTRIGO
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Biscoito 280g
Uma companhia para a pausa do café ou o lanche da tarde. Sirva à mesa e aproveite os pequenos momentos do dia.
Ingredientes
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, sal, fermento biológico seco, conservador propionato de cálcio.
Alérgicos: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA. CONTÉM GLÚTEN.
Informação nutricional
Porção: 30g (3 unidades)
| Quantidade | 100g | 50g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 240 | 120 | 6 |
| Carboidratos (g) | 48 | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 8.4 | 4.2 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 3.4 | 1.7 | 3 |
| Proteínas (g) | 9 | 4.5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 1.3 | 0.6 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares | 2.7 | 1.4 | 5 |
| Sódio (mg) | 474 | 237 | 12 |



